经学生本人申请、班级推荐、学院评审、北京利尔高温材料股份有限公司和全民捕鱼共同审核,现评定无机非金属材料工程专业硕士研究生李昇昊、糜瑶2人,本科生叶成梁等16人获得2018-2019学年度“北京利尔”奖学金,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 等级 | 金额 |
1 | 202002601001 | 李昇昊 | 男 | 2018级研究生无材班 | 一等 | 6000 |
2 | 201802704141 | 糜瑶 | 女 | 2018级研究生无材班 | 一等 | 6000 |
3 | 202002703026 | 叶成梁 | 男 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1601 | 一等 | 5000 |
4 | 202002703100 | 陈鑫铭 | 男 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1601 | 二等 | 3000 |
5 | 201702128067 | 李煜 | 女 | 无机非金属材料工程1702 | 一等 | 5000 |
6 | 201722146074 | 郭姝滢 | 女 | 无机非金属材料工程1701 | 二等 | 3000 |
7 | 201702128066 | 柳巧焱 | 女 | 无机非金属材料工程1702 | 二等 | 3000 |
8 | 201707152043 | 张璐瑶 | 女 | 无机非金属材料工程1701 | 二等 | 3000 |
9 | 201702128056 | 邵唯 | 女 | 无机非金属材料工程1702 | 三等 | 1000 |
10 | 201702128014 | 罗茜倩 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1701 | 三等 | 1000 |
11 | 201702128002 | 陈倩怡 | 女 | 无机非金属材料工程1701 | 三等 | 1000 |
12 | 201702128001 | 彭喆 | 女 | 无机非金属材料工程1701 | 三等 | 1000 |
13 | 201802128062 | 高仲钰 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1801 | 一等 | 5000 |
14 | 201802128064 | 蔡霜 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1801 | 二等 | 3000 |
15 | 201802128014 | 吴华鑫 | 男 | 无机非金属材料工程1801 | 三等 | 1000 |
16 | 201802128074 | 郝潇悦 | 男 | 无机非金属材料工程1802 | 三等 | 1000 |
17 | 201802128065 | 吴雨菡 | 女 | 无机非金属材料工程1802 | 三等 | 1000 |
18 | 201802128057 | 葛叶倩 | 女 | 无机非金属材料工程(卓越计划)1801 | 三等 | 1000 |
北京利尔高温材料股份有限公司
全民捕鱼
二O二O年十二月十日